|
| العنصر | Sn | Bi | Pb | Al | Sb | As | Cu | Fe | Zn | Cd | Ag | Ni | In |
| المحتوى% | 47.5-48.5 | 0.10 | 0.10 | 0.001 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.10 | 0.01 | يبقى |
| In52Sn48 | رقم الموديل |
| 119℃/119℃ | نقطة الذوبان (السائل والصلب) |
| 7.70 | الجاذبية الأرضية |
| 2.0%-2.2% | محتوى صهيرة اللحام |
| (ملم)0.5,0.6,0.8,1.0,1.2 | قٌطر سلك اللحام العادي |
| (ملم)0.5-3.0 | Lichuangقُطر السلك الذي تنصح به |
| 100,200,250,500,800,1000 (g) | وزن التعبئة |
| لحام يدوي بالإنغماس، اللحام الموجي | الإستخدامات |





Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
العنوان: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
البريد الإلكتروني: landy.industry20@gmail.com
رقم التليفون: +86-21-60346873