|
المواصفات | Sn99-Ag0.3-Cu0.7 | |||||||||
الشكل | سطح ساطع وشفاف، لا وجود للشوائب عليه | |||||||||
التغليف | الوزن الكلي:500غ/لفة،10كجم/كرتون | |||||||||
المكونات الكيميائية | ||||||||||
Sn | Ag | Cu | Pb | Sb | Bi | Zn | Fe | Al | As | Cd |
محتوى الشوائب | 0.3 ± 0.1 | 0.7 ± 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.06 | <0.001 | <0.02 | <0.001 | <0.03 | <0.002 |
المركب المعدني | درجة الذوبان (°C) | الكثافة غ/ سم3 | درجة الصلاية (HB) | توصيل الحرارة (M.S.K) | قوة الشد (MPa) | نسبة التمدد (%) | نسبة توصيل الكهرباء (%) |
Sn99Ag0.3Cu0.7 | 230 | 7.4 | 9 | 64 | 32 | 48 | 16.0 |
Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
العنوان: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
البريد الإلكتروني: globalsales2013@gmail.com
رقم التليفون: +86-21-60346873