|
Вам может быть интересно:
|
Элемент | Sn | Bi | Pb | Al | Sb | As | Cu | Fe | Zn | Cd | Ag | Ni | In |
Содержание /% | 47.5-48.5 | 0.10 | 0.10 | 0.001 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0.10 | 0.01 | Остальное |
Модель | In52Sn48 |
Температура плавления (твердое и жидкое состояние) | 119℃/119℃ |
Уд. плотность | 7.70 |
Флюс | 2.0%-2.2% |
Стандартный диаметр | 0.5,0.6,0.8,1.0,1.2 (мм) |
Диаметр проволоки | 0.5 - 3.0 (мм) |
Вес в упаковке | 100,200,250,500,800,1000 (гр) |
Применение | Ручная погружная или волновая пайка |
Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
Адрес: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
Эл.почта: globalsales2013@gmail.com
Тел: +86-21-60346873