|
Олово % | Свинец% | Серебро% | другие% | Температура размягчения (℃) | Температура плавления (℃) | Плотность (гр/см3) |
95 | 5 | 183 | 222 | 7.42 | ||
90 | 10 | 183 | 213 | 7.55 | ||
85 | 15 | 183 | 205 | 7.70 | ||
80 | 20 | 183 | 199 | 7.85 | ||
75 | 25 | 183 | 192 | 8.00 | ||
70 | 30 | 183 | 186 | 8.16 | ||
65 | 35 | 183 | 184 | 8.33 | ||
63 | 37 | 183 | 183 | 8.40 | ||
60 | 40 | 183 | 191 | 8.50 | ||
55 | 45 | 183 | 200 | 8.68 | ||
50 | 50 | 183 | 212 | 8.87 | ||
45 | 55 | 183 | 227 | 9.07 | ||
40 | 60 | 183 | 238 | 9.28 | ||
35 | 65 | 183 | 247 | 9.50 | ||
30 | 70 | 183 | 257 | 9.72 | ||
25 | 75 | 183 | 268 | 9.96 | ||
20 | 80 | 183 | 280 | 10.21 | ||
15 | 85 | 183 | 288 | 10.70 | ||
10 | 90 | 275 | 302 | 10.75 | ||
5 | 95 | 308 | 312 | 11.06 | ||
16 | 32 | 58Bi | 95 | 96 | 9.69 | |
37 | 42 | 21Bi | 120 | 152 | 9.16 | |
49.7 | 41.8 | 0.5 | 8Bi | 166 | 172 | 8.82 |
61.5 | 35.5 | 3 | 179 | 189 | 8.43 | |
44 | 55 | 1 | 177 | 210 | 9.11 | |
27 | 70 | 3 | 179 | 253 | 9.84 | |
62 | 36 | 2 | 179 | 180 | 8.41 |
Состав | Температура плавления (℃) | Рабочая температура (℃) | Плотность (гр/см3) | Применение |
63Sn/37Pb | 183 | 240-250 | 8.40 | Данный припой отличается низкой температурой плавления и отличной текучестью. Он служит для спаивания высокоточных деталей электроники и электрики в авиационной индустрии и др. |
60Sn/40Pb | 183-191 | 250-260 | 8.50 | |
55Sn/45Pb | 183-200 | 260-280 | 8.68 | |
50Sn/50Pb | 183-212 | 280-300 | 8.87 | Данные припои на основе олова и свинца служат для спаивания бытовых приборов, деталей электроники и электрики. |
45Sn/55Pb | 183-227 | 280-320 | 9.07 | |
40Sn/60Pb | 183-238 | 290-330 | 9.28 | Эти припои в брусках имеют высокую температуру плавления. Они служат для сварки механического оборудования, цоколей, радиаторов, кабельных соединений. |
35Sn/65Pb | 183-247 | 300-330 | 9.50 | |
30Sn/70Pb | 183-257 | 310-340 | 9.72 |
Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
Адрес: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
Эл.почта: globalsales2013@gmail.com
Тел: +86-21-60346873