|
Бессвинцовый припой |
Температура плавления °C |
Прочность на разрыв |
Коэф. удлинения % |
Коэф расширения % |
Применение |
Sn95-5Sb |
240-243 |
40 |
50 |
75 |
|
Код | LC--T-1 | LC--H-1 | LC--P-1 | LC--HF01 | LC--WS01 |
флюс (%) | 2.2 ± 1.0 | 2.5 ± 0.5 | 2.2 ± 1.0 | 3.0 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 |
Содержание галогена (%) | 0.05--0.1 | <0.05 | <0.05 | 0 | 0.1--0.2 |
Содержание фтора (%) | нет | нет | нет | нет | нет |
Тест на серебряное хромирование | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
Зеркальный тест | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
Тест на коррозию медной пластины | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
Сопротивление изоляции поверхности | >1 × 1011 | >1 × 1010 | >1 × 1011 | >1 × 1011 | >1 × 1011 (после очистки) |
Электроперемещение | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит (после очистки) |
характеристики | Припой без содержания галогена и подходит для различных сфер применения | Служит для пайки никельсодержащих деталей и цоколей ламп | Служит для пайки цинковым электродом конденсаторов | Низкое содержание галогена. | Нагар прост в смывании. |
Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
Адрес: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
Эл.почта: globalsales2013@gmail.com
Тел: +86-21-60346873