| المركب المعدني | (°C)درجة الذوبان | الجاذبية الأرضية | الإستخدام | |
| المواد الصلبة | المواد السائلة | |||
| 92Sn-6Cu -2Ag | 217 | 373 | 7.50 | اللحام اليدوي، اللحام الموجي |
| 95Sn-4Cu -1Ag | 217 | 335 | 7.40 | |
| 99.3Sn-0.7Cu -0.3Ag | 217 | 226 | 7.30 | |
| الرمز المواد | Lc--T-1 | Lc--H-1 | Lc--P-1 | Lc--Hf01 | Lc--Ws01 |
| (%)محتوى الصهارة | 2.2±1.0 | 2.5 ± 0.5 | 2.2 ± 1.0 | 3.0 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 |
| (%)محتوى الهالوجين | 0.05--0.1 | <0.05 | <0.05 | 0 | 0.1--0.2 |
| (%)محتوى الفلورين | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء | لا شيء |
| إختبار كرومات الفضة | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
| إختبار النحاس - Copper Mirror Test | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
| إختبار التآكل الخاص بصفيحة النحاس | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
| Sir | >1 × 1011 | >1 × 1010 | >1×1011 | >1 × 1011 | >1 × 1011 (بعد التنظيف) |
| التنقل الكهربائي | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح (بعد التنظيف) |
| الخصائص | خالية من الهالوجين ويتم إستخدامها في الكثير من التطبيقات | يتم إستخدامها في لحام عنصر النيكل وحامل المصباح. | يتم إستخدامها للحام مكثفات إلكترود الزنك | وجود القليل من الهالوجين | إمكانية تنظيف الشوائب |





Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
العنوان: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
البريد الإلكتروني: landy.industry20@gmail.com
رقم التليفون: +86-21-60346873