| خليط اللحام الخالي من الرصاص | °Cدرجة الذوبان | قوة الشد | %نسبة الإستطالة | %نسبة التمدد | الإستخدام |
| Sn95-5Sb | 240-243 | 40 | 50 | 75 |
| الرمز المواد | LC--T-1 | LC--H-1 | LC--P-1 | LC--HF01 | LC--WS01 |
| (%)محتوى الصهارة | 2.2 ± 1.0 | 2.5 ± 0.5 | 2.2 ± 1.0 | 3.0 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 |
| (%)محتوى الهالوجين | 0.05--0.1 | <0.05 | <0.05 | 0 | 0.1--0.2 |
| (%)محتوى الفلورين | غير موجود | غير موجود | غير موجود | غير موجود | غير موجود |
| إختبار كرومات الفضة | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
| إختبار النحاس - Copper Mirror Test | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
| إختبار التآكل الخاص بصفيحة النحاس | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح |
| SIR | >1 × 1011 | >1 × 1010 | >1 × 1011 | >1 × 1011 | >1 × 1011 (بعد التنظيف) |
| التنقل الكهربائي | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح | ناجح (بعد التنظيف) |
| الخصائص | خالية من الهالوجين ويتم إستخدامها في الكثير من التطبيقات | يتم إستخدامها في لحام عنصر النيكل وحامل المصباح. | يتم إستخدامها للحام مكثفات إلكترود الزنك | وجود القليل من الهالوجين | إمكانية تنظيف الشوائب |





Lichuang (Taishan) Electronic Technology Co., Ltd
العنوان: Changlong Industrial Zone, Sijiu Town, Taizhou City
البريد الإلكتروني: landy.industry20@gmail.com
رقم التليفون: +86-21-60346873